专家计划:玛莎拉蒂命中率:66% | 回报率:1638%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1341-1343期 | 小 | 1341期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1338-1340期 | 小 | 1340期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 小 | 1337期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1334-1336期 | 大 | 1335期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1333-1335期 | 小 | 1333期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1330-1332期 | 小 | 1332期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 大 | 1329期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1327-1329期 | 小 | 1328期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 大 | 1326期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1323-1325期 | 小 | 1323期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1320-1322期 | 大 | 1322期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 小 | 1319期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1316期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 小 | 1313期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 小 | 1310期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 小 | 1309期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1305-1307期 | 小 | 1306期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1302-1304期 | 大 | 1304期 | 2,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1299-1301期 | 小 | 1301期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 小 | 1298期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 小 | 1295期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1292期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1289-1291期 | 小 | 1289期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 小 | 1288期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 小 | 1287期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1284期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1281期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 小 | 1278期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1275期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1272期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1270期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 大 | 1267期 3连中 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 大 | 1266期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1265期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1263期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1262期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1259期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1258期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 大 | 1257期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1256期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1253期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1251期 | 3,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。